Lekki Agregat Doprawiający - Brona Zębowa 6 m
Kategoria: Maszyny rolnicze
Opis produktu:
Lekki agregat doprawiający - brona zębata przeznaczony jest do kruszenia brył, spulchniania i wyrównywania roli po orce, niszczenia chwastów oraz do przykrywania materiału siewnego i nawozów mineralnych. Maszyna może pracować jako brona zębata, a po wyposażeniu w wały strunowe również jako lekki agregat doprawiający.
Brona zębata wyposażona jest w 4 pola z zębami średnimi (o szer. rob. 6 m) i w odróżnieniu od klasycznych bron może być wyposażona w dodatkowe włóki przednie i tylne, które poprawiają wyrównanie gleby. Taką bronę można wykorzystać do wczesnego wiosennego bronowania lub przedsiewnego doprawiania na glebach lekkich.
Segmentowa rama składana hydraulicznie do transportu umożliwia montaż narzędzia w wersji o szerokości roboczej 6 m, przeznaczonej do współpracy z ciągnikami klasy 0,9. Wymienne zespoły robocze o szerokości 1,5 m mocowane są na wahliwych zawiasach zapewniających prawidłowe ich ustawienie w pracy i transporcie.
Lekki agregat doprawiający oprócz 4 pól zębatych i włók wyposażono dodatkowo w wały strunowe, które kruszą i dociskają spulchnioną glebę. Agregat przeznaczony jest do przedsiewnego doprawienia gleb lekkich i średnich po orce. Za kołami ciągnika mogą być zamontowane spulchniacze likwidujące koleiny.
Dzięki uniwersalnej ramie agregat po zmianie pól zębowych na pola chwastownika można w prosty sposób przekształcić na bronę chwastownik – aktywator.
Maszyna ta jako Wielofunkcyjne Narzędzie Uprawowo-Pielęgnacyjne zdobyła w 2007 roku złote medale targów poznańskich Polagra oraz targów kieleckich Agrotech.
| Lp. | Parametr | Jednostka miary | Dane |
| 1 | Typ | - | zawieszana |
| 2 | Rodzaj pól roboczych | - | zębowe |
| 3 | Głębokość robocza | cm | do 8 |
| 4 | Szerokość robocza | m | 6,0 |
| 5 | Liczba pól roboczych | szt. | 4 |
| 6 | Szerokość robocza pola | m | 1,5 |
| 7 | Rodzaj zębów | mm | średnie proste i zagięte |
| 8 | Liczba zębów w polu | szt. | 30 |
| 9 | Łączna liczba zębów | szt. | 120 |
| 10 | Podziałka poprzeczna zębów | mm | 50 |
| 11 | Typ włóki przedniej | - | segmentowa, o regulowanej wysokości i kącie natarcia |
| 12 | Sposób mocowania włóki | - | na sprężynowych wspornikach |
| 13 | Typ włóki tylnej | - | segmentowa |
| 14 | Sposób mocowania włoki tylnej | - | wahliwe |
| 15 | Typ wału współpracującego | - | strunowy |
| 16 | Średnica wału | mm | 300 |
| 17 | Liczba kół kopiujących | szt. | 2 |
| 18 | Wyposażenie dodatkowe | - | spulchniacze śladów |
| 19 | Prędkość robocza | km/h | do 10 |
| 20 | Wydajność efektywna | ha/h | do 6 |
| 21 | Zapotrzebowanie mocy | kW | od 58 |
| 22 | Współpracujący ciągnik | klasa | 1,4 |
| 23 | Masa: | ||
| - brona zębowa solo | kg | 640 | |
| - brona zębowa z włókami i spulchniaczami śladów | kg | 740 | |
| - agregat (brona z włókami i wałami strunowymi) | kg | 900 | |
| 24 | Wymiary gabarytowe: | ||
| - położenie robocze: | |||
| długość | mm | 2660 | |
| szerokość | mm | 6000 | |
| wysokość | mm | 1200 | |
| - położenie transportowe: | |||
| długość | mm | 2700 | |
| szerokość | mm | 2980 | |
| wysokość | mm | 1850 | |
Galeria produktu:









pl
EN
DE
RU